상품정보 | 배송/교환 | 사용후기 0 | 상품문의 0 |
영림 랩핑몰딩/ 천장몰딩
4.0 몰딩
규격
4.0 몰딩 2400 * 110 * 15mm
품명 | 상품페이지 참고 |
---|---|
모델명 | 상품페이지 참고 |
법에 의한 인증·허가 등을 받았음을 확인할 수 있는 경우 그에 대한 사항 | 상품페이지 참고 |
제조국 또는 원산지 | 상품페이지 참고 |
제조자 | 상품페이지 참고 |
A/S 책임자와 전화번호 또는 소비자상담 관련 전화번호 | 상품페이지 참고 |
상품정보 | 배송/교환 | 사용후기 0 | 상품문의 0 |
※ 반품 및 교환시 유의사항
- 목재, 건축자재 특성상 선별출고는 불가능합니다.
- 제품의 색상 및 사이즈는 모니터에 따라 달라보일 수 있으며, 실제 제품과 차이가 날 수 있습니다. 이 부분으로 인한 반품 및 교환은 불가합니다.
- 모든 목재품은 옹이, 크랙, 이색, 수축팽창, 밴딩자국, 옹이 빠짐현상, 휨현상, 심재와 변재의 색상차이 등이 존재 할 수 있습니다. 이 경우 반품이 불가합니다.
- 시공 후 발생되는 물빠짐, 탈색, 송진 등은 목재특성에 따라 발생되는 현상이므로 반품이 불가합니다.
- 제품 반품 시 개봉하지 않은 상태여야 하며 포장을 한 그대로 손상없이 당사로 보내주셔야 합니다. 이 때 발생하는 운반비는 고객님이 부담하셔야합니다.
- 고객님의 단순변심에 의한 반품 및 환불에 대한 운반비는 고객님이 부담하셔야 하며 반드시 당사에 미리 이야기해주셔야 합니다.
- 온라인입금의 경우 상품도착 확인 후 2~4일 이내 송금해드립니다.
- 주문하실 때 정확한 물량을 계산하셔서 낭비없는 자재 구입을 하시기를 부탁드리며, 반품은 출고일로부터 7일 이내입니다.(단, 석고와 다루끼는 반품 불가입니다.)
결제시 배송비가 0원으로 표시되는 것은 모든 배송이 착불로 발송되기 때문입니다.
운임비는 경기도 용인시 모현읍 『대아우딘 물류센터』 에서 출발 기준입니다.
지역별, 배송물량, 물품형태 및 무게, 시기에 따라서 변동 될 수 있습니다.
배송방법: 개별용달, 정기화물, 기타(택배)
배송지역: 전국
※ 일반 품목(목재제외)으로 물품 포장크기 가로+세로+높이의 합이 120㎝이하
(무게10㎏이하)이며 매출액 합계 70,000원 이상은 무료배송(택배) 합니다.
※ 아래표는 기준참고용으로 물품의 크기, 무게, 특성을 고려하여 배송방법은 협의하여 진행됩니다.
(1.4톤 1만원 추가, 2.5톤 3만원 추가, 도착지의 연건에 따라서 다소 차이 있을 수 있습니다.)
서울시 | 1톤기준 |
---|---|
강남,강동,서초,송파 | 50,000 |
강남,강동,서초,송파 | 50,000 |
강북관악,광진,구로,금천,노원,도봉동대문,동작,서대문,성동,성북,양천,영등포,용산,중랑,(강서,마포,은평,종로,중구 일부) | 60,000 |
김포공항(강서,마포.은평,종로,중구 일부) | 70,000 |
경기도 | 1톤기준 |
---|---|
광주시 (성남, 용인일부) | 40,000 |
구리, 군포, 의왕, 하남 (과천,수원,용인,이천,용인일부) | 50,000 |
오산, 광명 (과천,남양주,수원,시흥,양평,용인,이천,화성시일부) | 60,000 |
부천, 시화공단, 안산, 안성, 양주, 여주, 의정부,(김포,남양주,시흥양평이천,파주,평택,인천,화성시 일부) | 70,000 |
고양, 동두천 (가평,김포,파주,평택,포천,화성,인천시일부) | 80,000 |
가평, 포천, 화성, 인천시 일부 | 90,000 |
연천, 인천일주 | 100,000 |
강화도, 영종도(연천일부) | 120,000 |
충남, 대전, 세종 | 1톤기준 |
---|---|
아산시, 천안시 | 100,000~ |
당진시, (세종시일부) | 110,000~ |
예산군, (세종시일부) | 120,000~ |
서산시, 홍성군 | 130,000~ |
대전광역시, 태안군 | 140,000~ |
계룡시, 공주시, 논산시, 청양군 | 150,000~ |
금산군, 보령시, 부영군 | 170,000~ |
충청북도 | 1톤기준 |
---|---|
음성 | 8~13만원 |
진천 | 8~9만원 |
괴산, 제천, 청원, 청주, 충주 | 100,000~ |
증평군 | 120,000~ |
보은군 | 140,000~ |
단양군, 영동군, 옥천군 | 160,000~ |
강원도 | 1톤기준 |
---|---|
원주시 | 9~10만원 |
철원군, 홍천군 | 100,000~ |
춘천시, 화천군, 횡성군 | 120,000~ |
평창군, 인제군 | 140,000~ |
영월군 | 150,000~ |
양구군 | 160,000~ |
정선군 | 170,000~ |
강릉시, 속초시, 양양군, 태백시 | 200,000~ |
동해시 | 220,000~ |
삼척시 | 230,000~ |
고성군 | 19~23만원 |
상품정보 | 배송/교환 | 사용후기 0 | 상품문의 0 |
사용후기가 없습니다.
상품정보 | 배송/교환 | 사용후기 0 | 상품문의 0 |
상품문의가 없습니다.