대아우딘 배송안내
배송안내
운임비는 경기도 용인시 모현읍 『대아우딘 물류센터』 에서 출발 기준입니다.
지역별, 배송물량, 물품형태 및 무게, 시기에 따라서 변동 될 수 있습니다.
배송방법: 개별용달, 정기화물, 기타(택배)
배송지역: 전국
※ 일반 품목(목재제외)으로 물품 포장크기 가로+세로+높이의 합이 120㎝이하 (무게10㎏이하)이며 매출액 합계 70,000원 이상은 무료배송(택배) 합니다.
※※ 아래표는 기준참고용으로 물품의 크기, 무게, 특성을 고려하여 배송방법은
협의하여 진행됩니다.
서울시 | 1톤기준 | 충남, 대전, 세종 | 1톤기준 |
강남,강동,서초,송파 | 50,000 | 아산시, 천안시 | 100,000~ |
당진시, (세종시일부) | 110,000~ | ||
강북관악,광진,구로,금천,노원,도봉동대문,동작,서대문,성동,성북,양천,영등포,용산,중랑,(강서,마포,은평,종로,중구 일부) | 60,000 | ||
예산군, (세종시일부) | 120,000~ | ||
서산시, 홍성군 | 130,000~ | ||
대전광역시, 태안군 | 140,000~ | ||
계룡시, 공주시, 논산시,청양군 | 150,000~ | ||
김포공항(강서,마포.은평,종로,중구 일부) | 70,000 | 금산군, 보령시, 부여군 | 170,000~ |
충청북도 |
| ||
경기도 |
| ||
음성(8~13만), 진천(8~9만) |
| ||
광주시(성남,용인일부) | 40,000 | ||
괴산, 제천, 청원, 청주, 충주 | 100,000~ | ||
구리,군포,의왕,하남(과천,수원,용인,이천,용인일부) | 50,000 | ||
증평군 | 120,000~ | ||
보은군 | 140,000~ | ||
오산,광명(과천,남양주,수원,시흥,양평,용인,이천,화성시일부) | 60,000 | ||
단양군, 영동군, 옥천군 | 160,000~ | ||
강원도 |
| ||
원주시(9~10만원) |
| ||
부천,시화공단,안산,안성,양주,여주,의정부,(김포,남양주,시흥양평이천,파주,평택,인천,화성시 일부) | 70,000 | ||
철원군, 홍천군 | 100,000~ | ||
춘천시, 화천군, 횡성군 | 120,000~ | ||
평창군, 인제군 | 140,000~ | ||
영월군 | 150,000~ | ||
고양,동두천,(가평,김포,파주,평택,포천,화성,인천시일부) | 80,000 | ||
양구군 | 160,000~ | ||
정선군 | 170,000~ | ||
강릉시, 속초시, 양양군,태백시 | 200,000~ | ||
가평,포천,화성,인천시일부 | 90,000 | ||
동해시 | 220,000~ | ||
연천,인천일주 | 100,000 | ||
삼척시 | 230,000~ | ||
강화도, 영종도(연천일부) | 120,000 | ||
고성군(19~23만원) |
| ||
|
|
1.4톤 1만원 추가, 2.5톤 3만원 추가, 도착지의 연건에 따라서 다소 차이 있을 수 있습니다.